 |
 |
|
| Arlington Picket |
| Fence Heights: | 48" |
| Post Spacing: | 6' and 8' on center |
| Picket Size: | 1.5" x 1.5" |
| Picket Spacing: | 1.75" |
| Colors: | White or Tan |
| Features: | |
| Scalloped pickets, pass through routed rail. |
|
|
 |
 |
|
| Chancellorville Picket |
| Fence Heights: | 36", 48", 60" |
| Post Spacing: | 6' and 8' on center |
| Picket Size: | 7/8" x 3" |
| Picket Spacing: | 3.5" or 1.75" |
| Colors: | White or Tan |
| Features: | |
| Pickets are surface mounted to the rails with picket clips. |
|
|
|
 |
 |
|
| Hampton Picket |
| Fence Heights: | 36", 48", 60" |
| Post Spacing: | 6' and 8' on center |
| Picket Size: | 7/8" x 1 1/2" |
| Picket Spacing: | 3.8", 2.5", 1.75" |
| Colors: | White or Tan |
| Features: | |
| Pickets are routed to the top and bottom rails. |
|
|
 |
 |
|
| Jamestown Picket |
| Fence Heights: | 36", 48", 60" |
| Post Spacing: | 6' and 8' on center |
| Picket Size: | 7/8" x 3" |
| Picket Spacing: | 3.5" or 1.75" |
| Colors: | White or Tan |
| Features: | |
| Pickets pass through routed rails. |
|
|
|
 |
 |
|
| Jefferson Picket |
| Fence Heights: | 48", 60" |
| Post Spacing: | 6' and 8' on center |
| Picket Size: | 7/8" x 3" |
| Picket Spacing: | 3.5" or 1.75" |
| Colors: | White or Tan |
| Features: | |
| Convex pickets are mounted to the rails with picket clips. |
|
|
 |
 |
|
| Madison Picket |
| Fence Heights: | 48", 60" |
| Post Spacing: | 6' and 8' on center |
| Picket Size: | 7/8" x 3" |
| Picket Spacing: | 3.5" or 1.75" |
| Colors: | White or Tan |
| Features: | |
| Scalloped pickets are mounted to the rails with picket clips. |
|
|
|
 |
 |
|
| Monroe Picket |
| Fence Heights: | 42", 48", 60" |
| Post Spacing: | 6' and 8' on center |
| Picket Size: | 7/8" x 1 1/2" |
| Picket Spacing: | 3.5" |
| Colors: | White or Tan |
| Features: | |
| Scalloped pickets pass through routed rails. |
|
|
 |
 |
|
| Monticello Picket |
| Fence Heights: | 36", 48", 60" |
| Post Spacing: | 6' and 8' on center |
| Picket Size: | 7/8" x 1 1/2" |
| Picket Spacing: | 3.5" |
| Colors: | White or Tan |
| Features: | |
| Pickets pass through routed rails. |
|
|
|
 |
 |
|
| Mt. Vernon Picket |
| Fence Heights: | 48", 60" |
| Post Spacing: | 6' and 8' on center |
| Picket Size: | 7/8" x 3" |
| Picket Spacing: | 3.5" or 1.75" |
| Colors: | White or Tan |
| Features: | |
| Scalloped pickets pass through routed rails. |
|
|
 |
 |
|
| Outer Banks Picket |
| Fence Heights: | 48", 60" |
| Post Spacing: | 6' and 8' on center |
| Picket Size: | 7/8" x 3" |
| Picket Spacing: | 3.5" or 1.75" |
| Colors: | White or Tan |
| Features: | |
| Convex pickets are into the top and bottom. |
|
|
|
 |
 |
|
| Williamsburg Picket |
| Fence Heights: | 48", 60" |
| Post Spacing: | 6' and 8' on center |
| Picket Size: | 7/8" x 3" |
| Picket Spacing: | 3.5" or 1.75" |
| Colors: | White or Tan |
| Features: | |
| Convex pickets pass through routed rails. |
|
|